Codice colore HTML per #ADD8E6
Nome del colore W3C: LightBlue
Nome generico del colore: Azzurro
Colori che compongono #ADD8E6
RGB: 173, 216, 230 – HSL: 0,54, 0,53, 0,79
Colore sicuro per il Web: No
Colore del testo di esempio usando #ADD8E6
Questo testo è un testo segnaposto per darti un’idea di come appare questo colore quando viene utilizzato come colore del carattere su uno sfondo bianco. La frase seguente usa tutti i caratteri inglesi: La volpe marrone veloce salta sopra il cane pigro. 0123456789 Testo in grassetto. Testo in corsivo. Con sottolineato.
Questo testo è un testo segnaposto per darti un’idea di come appare questo colore quando viene utilizzato come colore del carattere su uno sfondo nero. La frase seguente usa tutti i caratteri inglesi: La volpe marrone veloce salta sopra il cane pigro. 0123456789 Testo in grassetto. Testo in corsivo. Con sottolineato.
HTML che utilizza un esempio di codice colore
<p style="color:#ADD8E6">Your text here</p>
HTML usando l’esempio del nome del colore W3C
<p style="color:lightblue">Your text here</p>
Esempio di codice CSS
<style> p { color: #ADD8E6; } </style>
Colori più chiari
Colori più scuri
Colori analoghi
Colori trinari
Altri colori contenenti “blu”
La tabella seguente è un elenco di altri colori contenente la parola chiave “blu” nel nome del colore. Questa tabella può darti altre idee per le sfumature del blu.
| Codice | Colore |
|---|---|
| #98AFC7 | Blu grigio |
| #646D7E | Nebbia Blu |
| #566D7E | Marmo Blu |
| #737CA1 | Ardesia Blu Grigio |
| #728FCE | Viola Chiaro Blu |
| #4863A0 | Azzurro |
| #2B547E | ghiandaia blu |
| #36454F | Blu carbone |
| #29465B | Grigio Blu Scuro |
| #123456 | Blu profondo del mare |
| #151B54 | Blu notte |
| #191970 | Blu notte (W3C) |
| #151B8D | Denim Blu Scuro |
| #00008B | Blu scuro (W3C) |
| #15317E | Blu lapislazzuli |
| #0000A0 | Nuovo Midnight Blue |
| #0000A5 | Terra Blu |
| #0020C2 | Blu cobalto |
| #0000CD | Blu medio (W3C) |
| #0041C2 | Mirtillo Blu |
| #2916F5 | Blu canarino |
| #0000FF | Blu (W3C) |
| #0909FF | Blu acceso |
| #1F45FC | Orchidea Blu |
| #2554C7 | Blu zaffiro |
| #1569C7 | Occhi azzurri |
| #1974D2 | Blu Navy brillante |
| #2B60DE | Palloncino Blu |
| #4169E1 | Blu reale (W3C) |
| #2B65EC | Oceano blu |
| #306EFF | Nastro blu |
| #157DEC | Vestito blu |
| #1589FF | Neon Blu |
| #1E90FF | DodgerBlue (W3C) |
| #368BC1 | Ghiaccio Blu Glaciale |
| #4682B4 | Blu Acciaio (W3C) |
| #488AC7 | Seta Blu |
| #357EC7 | Finestre Blu |
| #3090C7 | Edera blu |
| #659EC7 | Koi blu |
| #87AFC7 | Columbia Blue |
| #95B9C7 | Bambina blu |
| #6495ED | Fiordaliso (W3C) |
| #6698FF | Abito azzurro cielo |
| #38ACEC | Farfalla Blu |
| #00BFFF | DeepSkyBlue (W3C) |
| #3BB9FF | Mezzogiorno Blu |
| #5CB3FF | Cristallo blu |
| #79BAEC | Blu denim |
| #82CAFF | Giorno cielo azzurro |
| #87CEFA | LightSkyBlue (W3C) |
| #87CEEB | Azzurro (W3C) |
| #A0CFEC | Jeans Blu |
| #B7CEEC | Angelo blu |
| #B4CFEC | Blu pastello |
| #ADDFFF | Blu giorno chiaro |
| #C2DFFF | Mare blu |
| #C6DEFF | Celeste blu |
| #BDEDFF | Robin Egg Blue |
| #B0E0E6 | Blu polvere (W3C) |
| #AFDCEC | Blu corallo |
| #B0CFDE | LightSteelBlue (W3C) |
| #C9DFEC | Golfo Blu |
| #D5D6EA | Azzurro pastello |
| #E3E4FA | Blu lavanda |
| #F0F8FF | AliceBlue (W3C) |
| #9AFEFF | Blu elettrico |
| #7DFDFE | Tron Blue |
| #57FEFF | Zircone Blu |
| #4EE2EC | Diamante blu |
| #8EEBEC | Laguna Blu |
| #CFECEC | Giglio azzurro pallido |
| #81D8D0 | Tiffany Blue |
| #77BFC7 | Hosta blu |
| #78DO7DO7 | Aurora boreale blu |
| #7BCCB5 | Blu verde |
| #43C6DB | Blu Turchese |
| #43BFC7 | Ara Blu Verde |
| #5F9EA0 | CadetBlue (W3C) |
| #3C565B | Blu Muschio Verde |
| #307D7E | Blu verdastro |
| #6A5ACD | SlateBlue (W3C) |
| #6960EC | Loto Blu |
| #736AFF | Azzurro ardesia chiaro |
| #7B68EE | MediumSlateBlue (W3C) |
| #483D8B | Blu Ardesia Scuro (W3C) |
| #342D7E | Balena Blu |
| #8A2BE2 | BluViola (W3C) |
Inserisci qualsiasi codice colore HTML nella nostra ricerca per ottenere risultati come questa pagina.
Computer Hope – Codici colore HTML – Top 100 codici colore
