
Con un'altra compagnia aerea (Frontier) che ha cambiato le proprie politiche nelle ultime settimane per addebitare il bagaglio registrato, è sembrato utile esaminare nuovamente come le tariffe dei bagagli delle compagnie aeree variano in base alla compagnia aerea. Anche le dimensioni e il peso dei bagagli che è possibile controllare o trasportare dipendono dal corriere. Puoi fare clic sul nome di una compagnia aerea per vedere maggiori dettagli sulle loro politiche. Kirsten, la mia assistente che ha fatto questa ricerca, ha dichiarato che non avrebbe mai più volato con Ryan Air dopo aver letto le loro politiche ufficiali sui bagagli:
8.3.2 Non è necessario includere nel bagaglio registrato denaro, gioielli in metalli preziosi, chiavi, macchine fotografiche, computer, medicine, occhiali, occhiali da sole, lenti a contatto, orologi, telefoni cellulari, dispositivi elettronici personali, carte negoziabili, titoli, sigarette, tabacco o tabacco prodotti o altri oggetti di valore, documenti commerciali, passaporti e altri documenti o campioni di identificazione.
8.3.3 Se, nonostante sia proibito, tutti gli articoli di cui al presente Articolo 8.3 sono inclusi nel Bagaglio, non saremo responsabili per eventuali perdite o danni a tali articoli.
Per essere onesti, quello che stanno dicendo è che non è saggio mettere oggetti di valore nel bagaglio registrato. Ma sembra che vogliono solo che tu porti le calze nel tuo bagaglio registrato.
tasse
Prendi in considerazione le tariffe per i bagagli prima di prenotare il biglietto. Un biglietto più economico potrebbe non essere più economico.
Politiche
Salva te stesso fastidi e costi imprevisti controllando la politica sui bagagli del tuo vettore prima di volare.
Tariffe e politiche sui bagagli delle compagnie aeree
scarica in formato PDF
| linea aerea | Dimensione bagaglio a mano max. (Lunghezza, Larghezza, Altezza) | Peso massimo di trasporto | Max. Dimensioni borsa personale (lunghezza, larghezza, altezza) | Tariffa bagaglio a mano | Tariffa bagaglio controllato gate | Commissione per il primo bagaglio controllato | Commissione controllata secondo bagaglio | Peso massimo della borsa controllata | Dimensione massima |
| Air Canada | 21,5 ″ L x 15,5 ″ W x 9 ″ H | 22 libbre | 17 ″ L x 13 ″ W x 6 ″ H | gratuito | non specificato | Gratuito | $ 20.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Air France | 21,5 ″ L x 14 ″ W x 10 ″ H | 26,5 libbre (bagaglio a mano totale + personale) | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) | |
| Alaska Airlines | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | non specificato | non specificato | gratuito | non specificato | $ 25,00 | $ 25,00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Allegiant Air | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H (tariffa di $ 10- $ 75) | 25 libbre | 15 ″ L x 16 ″ W x 7 ″ H (gratuito) | gratuito | fino a $ 75 | $ 20- $ il 50 | $ 20- $ il 50 | 40 libbre | 80 ″ (totale L + W + H) |
| American Airlines | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | non specificato | Non superare 36 ″ totali (L + W + H) | gratuito | non specificato | $ 25,00 | $ 35.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| ANA | 22 ″ L × 16 ″ W × 10 ″ H | 22 libbre | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | $ 100.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| British Airways | 22 ″ L x 18 ″ W x 10 ″ H | 51 libbre | 18 pollici x 14 pollici x 8 pollici | gratuito | non specificato | Gratuito | $ 85 (anticipo) / $ 100 (all'aeroporto) | 50 libbre | 35,5 pollici x 29,5 pollici x 16 pollici |
| Cathay Pacific | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | 15 libbre | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | Gratuito | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Delta Airlines | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | non specificato | non specificato | gratuito | non specificato | $ 25,00 | $ 35.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Compagnia aerea Emirates | 22 ″ L x 15 ″ W x 8 ″ H | 15 libbre | * Classe economica SOLO 1 articolo consentito | gratuito | non specificato | Gratuito | Gratuito | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Frontier Airlines | 24 ″ L x 16 ″ W x 10 ″ H | 35 libbre | 18 ″ L x 14 ″ W x 8 ″ H | $ 25- $ 50 | $ 50.00 | $ 20 (on-line) / $ 25 (aeroporto) | $ 30.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Hawaiian Airlines | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | non specificato | non specificato | gratuito | non specificato | $ 25,00 | $ 35.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| JAL | 22 ″ L × 16 ″ W × 10 ″ H | 22 libbre | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | Gratuito | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Jetblue Airways | 24 ″ L × 16 ″ W × 10 ″ H | non specificato | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | $ 40.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| LAN | 21,5 ″ L x 14 ″ W x 10 ″ H | non specificato | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | Gratuito | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Lufthansa | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 17,5 libbre | 30 cm x 40 cm x 10 cm | gratuito | non specificato | Gratuito | $ 100.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Qantas | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | 15 libbre | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | Gratuito | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Qatar |
50 cm x 37 cm x 25 cm (20 "x 15" x 10 "); |
non specificato | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | Gratuito | 23kg
(dipende dal percorso) |
62 ″ (totale L + W + H) |
| Ryan Air | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 10kg | 35 x 20 x 20 cm | gratuito | non specificato | $ 21- $ 104 (in base a peso, stagione, online o aeroporto) | 44 libbre | non specificato, non trasporterà nulla di più grande di 31 ″ x 47 ″ x 47 ″ | |
| Compagnie aeree del Sud-ovest | 24 ″ L × 16 ″ W × 10 ″ H | non specificato | non specificato | gratuito | non specificato | Gratuito | Gratuito | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| Spirit Airlines | 22 ″ L × 18 ″ W × 10 ″ H | non specificato | 16 ″ L x 14 ″ W x 12 ″ H (gratuito) | $ 25-50 | $ 100 | $ 21-45 | $ 31- $ 55 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| United Airlines | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | non specificato | 17 ″ L x 10 ″ W x 9 ″ H | gratuito | non specificato | $ 25,00 | $ 35.00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| US Airways | 22 ″ L x 14 ″ W x 9 ″ H | 40 libbre (bagaglio a mano totale + personale) | non specificato | gratuito | non specificato | $ 25,00 | $ 25,00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
| America Latina | totale 50 ″ | 30 libbre | non specificato | gratuito | non specificato | $ 25,00 | $ 25,00 | 50 libbre | 62 ″ (totale L + W + H) |
aggiornato il 10 aprile 2018
