A quanto ammonta lo stipendio medio nell’industria Informatica in Corea del Sud nel 2022? Quanto costa lo stipendio dei lavori IT in Corea del Sud? Scopri lo stipendio medio per qualifica, esperienza e città nel settore della tecnologia dell’informazione in Corea del Sud in questo articolo.

Secondo un sondaggio di Salary Explorer nel 2022, in media, una persona che lavora nel settore dell’Information Technology in Corea del Sud guadagna circa 4.000.000 di KRW (3.365 USD) al mese. La fascia di stipendio in questo settore va da 2.020,000 KRW (1.699 USD) (media più bassa) a 6.360.000 KRW (5.350 USD) (media più alta; lo stipendio massimo effettivo è più alto).
Questo è lo stipendio medio mensile comprese le indennità per l’alloggio, i trasporti e altri benefici. Gli stipendi variano drasticamente tra i diversi lavori nel settore della tecnologia dell’informazione. Se sei interessato allo stipendio di un particolare lavoro, vedi gli stipendi per specifici titoli di lavoro nella tabella sottostante.
Stipendio di specifici lavori IT in Corea del Sud (2022)
Titolo di lavoro | Stipendio medio |
Ingegnere di sistemi di seconda linea | 3.860.000 KRW |
Sviluppatore ABAP | 3.400.000 KRW |
Pianificatore account pubblicitario | 3.370.000 KRW |
Sviluppatore Android | 3.730.000 KRW |
Sviluppatore angolare | 3.460.000 KRW |
Consulente applicativo | 4.750.000 KRW |
Specialista del sistema di applicazioni | 3.380.000 KRW |
Specialista in Intelligenza Artificiale e Machine Learning | 4.720.000 KRW |
Sviluppatore di intelligenza artificiale | 4.780.000 KRW |
Programmatore AS400 | 3.940.000 KRW |
Assistente responsabile informatico | 4.770.000 KRW |
Assistente responsabile dell’erogazione dei servizi | 4.510.000 KRW |
Sviluppatore Avaloq | 3.830.000 KRW |
Sviluppatore BizTalk | 4.130.000 KRW |
Associato Blockchain | 3.670.000 KRW |
Sviluppatore blockchain | 3.480.000 KRW |
Ingegnere di costruzione e rilascio | 3.640.000 KRW |
Analista di Business Intelligence | 4.270.000 KRW |
Sviluppatore di Business Intelligence | 4.160.000 KRW |
Sviluppatore di oggetti aziendali | 3.720.000 KRW |
Consulente per i processi aziendali | 4.050.000 KRW |
Analista di sistemi aziendali | 3.490.000 KRW |
Sviluppatore C# | 4.100.000 KRW |
Sviluppatore C++ | 4.190.000 KRW |
Responsabile pianificazione capacità | 5.380.000 KRW |
Cambia amministratore | 3.470.000 KRW |
Responsabile della sicurezza delle informazioni | 5.540.000 KRW |
Responsabile consegna clienti | 5.190.000 KRW |
Sviluppatore CMS | 3.170.000 KRW |
Animatore informatico | 3.430.000 KRW |
Ingegnere hardware informatico | 3.170.000 KRW |
Architetto di reti di computer | 3.820.000 KRW |
Operatore di computer | 2.710.000 KRW |
Tecnico informatico | 3.160.000 KRW |
Copia editor | 3.090.000 KRW |
Amministratore dell’applicazione CRM | 3.540.000 KRW |
Responsabile della sicurezza multipiattaforma | 5.210.000 KRW |
Sviluppatore Curam | 3.350.000 KRW |
Analista dati | 3.720.000 KRW |
Architetto dei dati | 4.030.000 KRW |
Tecnico di data center | 3.330.000 KRW |
Responsabile inserimento dati | 2.640.000 KRW |
Gestore dati | 5.200.000 KRW |
Analista di modellazione dati | 3.750.000 KRW |
Analista della qualità dei dati | 3.910.000 KRW |
Analista della sicurezza dei dati | 3.760.000 KRW |
Responsabile della sicurezza dei dati | 5.400.000 KRW |
Responsabile dell’archiviazione dei dati | 5.120.000 KRW |
Specialista di data warehousing | 3.660.000 KRW |
Gestore amministrazione database | 4.890.000 KRW |
Amministratore della Banca dati | 4.080.000 KRW |
Analista di database | 4.290.000 KRW |
Sviluppatore di database | 3.840.000 KRW |
Scrittore di report di database | 3.600.000 KRW |
Direttore di consegna | 3.910.000 KRW |
Sviluppatore/programmatore | 3.950.000 KRW |
Responsabile di sviluppo | 5.210.000 KRW |
Direttore dello sviluppo delle applicazioni | 5.940.000 KRW |
Direttore della tecnologia | 6.890.000 KRW |
Analista di ripristino di emergenza | 3.690.000 KRW |
Specialista della documentazione | 3.280.000 KRW |
Responsabile e-commerce | 4.510.000 KRW |
Analista di marketing e-commerce | 4.380.000 KRW |
Responsabile marketing e-commerce | 4.840.000 KRW |
Responsabile vendite e-commerce | 5.110.000 KRW |
Responsabile strategia e-commerce | 5.490.000 KRW |
Responsabile architettura aziendale | 4.790.000 KRW |
Architetto dell’infrastruttura aziendale | 5.070.000 KRW |
Gestore dell’infrastruttura aziendale | 5.950.000 KRW |
Consulente Tecnico ERP/CRM | 4.110.000 KRW |
Analista ERP | 4.260.000 KRW |
Responsabile del progetto ERP | 5.280.000 KRW |
Hacker etico | 3.430.000 KRW |
Responsabile dei sistemi finanziari | 5.810.000 KRW |
Sviluppatore Flash | 3.440.000 KRW |
Sviluppatore Front End | 3.330.000 KRW |
Sviluppatore full-stack | 3.790.000 KRW |
Analista Funzionale | 4.150.000 KRW |
Sviluppatore di giochi | 3.700.000 KRW |
Analista GIS | 3.660.000 KRW |
Sviluppatore GIS | 3.920.000 KRW |
Analista BI globale | 4.040.000 KRW |
Programmatore di interfaccia utente grafica (GUI) | 3.540.000 KRW |
Programmatore grafico | 3.520.000 KRW |
Web designer grafico | 3.140.000 KRW |
Ingegnere progettista hardware | 3.610.000 KRW |
Responsabile dell’ingegneria hardware | 5.840.000 KRW |
Tecnico hardware | 2.930.000 KRW |
Responsabile dello sviluppo | 5.210.000 KRW |
Analista dell’help desk | 3.690.000 KRW |
Responsabile dell’Help Desk | 4.280.000 KRW |
Supporto dell’Help Desk | 2.650.000 KRW |
Responsabile dell’Helpdesk | 4.460.000 KRW |
Programmatore di immagini | 3.240.000 KRW |
Specialista in ottimizzazione informatica | 4.100.000 KRW |
Analista di assicurazione delle informazioni | 3.860.000 KRW |
Direttore del programma informativo | 5.640.000 KRW |
Amministratore della sicurezza delle informazioni | 4.440.000 KRW |
Analista della sicurezza delle informazioni | 4.470.000 KRW |
Ingegnere della sicurezza delle informazioni | 3.690.000 KRW |
Responsabile della sicurezza delle informazioni | 5.860.000 KRW |
Specialista in sicurezza delle informazioni | 4.880.000 KRW |
Consulente Servizi Informativi | 4.790.000 KRW |
Amministratore informatico | 3.100.000 KRW |
Responsabile delle risorse informatiche | 5.390.000 KRW |
Consulente informatico | 4.660.000 KRW |
Coordinatore informatico | 3.250.000 KRW |
Direttore della tecnologia dell’informazione | 6.550.000 KRW |
Ingegnere delle infrastrutture informatiche | 3.410.000 KRW |
Responsabile della tecnologia dell’informazione | 6.350.000 KRW |
Responsabile delle operazioni informatiche | 6.380.000 KRW |
Responsabile prodotti informatici | 5.590.000 KRW |
Amministratore del progetto informatico | 3.130.000 KRW |
Coordinatore del progetto informatico | 4.010.000 KRW |
Responsabile del progetto di tecnologia dell’informazione | 4.700.000 KRW |
Responsabile di progetto di tecnologia dell’informazione | 6.110.000 KRW |
Responsabile dell’assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione | 4.750.000 KRW |
Responsabile del team per l’assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione (QA) | 4.150.000 KRW |
Specialista della qualità delle tecnologie dell’informazione | 3.870.000 KRW |
Supporto informatico | 2.580.000 KRW |
Leader del team di tecnologia dell’informazione | 4.710.000 KRW |
Formatore in tecnologia dell’informazione | 3.900.000 KRW |
Analista di formazione in tecnologia dell’informazione | 3.960.000 KRW |
Responsabile della progettazione dell’interfaccia | 5.080.000 KRW |
Designer dell’interfaccia | 3.080.000 KRW |
Sviluppatore IOS | 4.170.000 KRW |
Sviluppatore Java | 4.070.000 KRW |
Sviluppatore Javascript | 3.900.000 KRW |
Sviluppatore principale | 4.460.000 KRW |
Amministratore Linux | 3.940.000 KRW |
Amministratore di Lotus Domino | 3.880.000 KRW |
Sviluppatore Lotus Notes | 3.810.000 KRW |
Amministratore del server di posta | 3.640.000 KRW |
Responsabile degli Incidenti Maggiori | 4.540.000 KRW |
Specialista in servizi gestiti | 3.990.000 KRW |
Ingegnere di microsistemi | 3.740.000 KRW |
Sviluppatore mobile | 3.740.000 KRW |
Sviluppatore multimediale | 3.340.000 KRW |
Responsabile Servizi Multimediali | 4.290.000 KRW |
Responsabile del team di amministrazione di rete | 4.600.000 KRW |
Amministratore di rete | 3.240.000 KRW |
Analista di rete | 3.480.000 KRW |
Responsabile della rete e dell’infrastruttura | 6.160.000 KRW |
Ingegnere di rete | 3.380.000 KRW |
Responsabile ingegneria di rete | 4.470.000 KRW |
Responsabile dei sistemi di sicurezza di rete | 4.840.000 KRW |
Specialista di rete | 3.880.000 KRW |
Tecnico di rete | 3.110.000 KRW |
Sviluppatore Nodejs | 4.060.000 KRW |
Amministratore di sistema NT | 3.630.000 KRW |
Programmatore a controllo numerico | 3.230.000 KRW |
Responsabile banca online | 6.490.000 KRW |
Specialista in banca online | 4.910.000 KRW |
Responsabile OPS | 5.270.000 KRW |
Amministratore del database Oracle | 3.810.000 KRW |
Sviluppatore Oracle | 3.900.000 KRW |
Sviluppatore Perl | 3.290.000 KRW |
Sviluppatore PHP | 3.480.000 KRW |
Sviluppatore Python | 3.970.000 KRW |
Gestore dei record | 3.280.000 KRW |
Sviluppatore rimedio | 3.240.000 KRW |
Analista Reporting | 3.970.000 KRW |
Sviluppatore Ruby | 3.520.000 KRW |
Amministratore Salesforce | 3.690.000 KRW |
Sviluppatore Salesforce | 3.080.000 KRW |
Consulente SAP | 4.150.000 KRW |
Programmatore SAS | 3.330.000 KRW |
Maestro di mischia | 3.120.000 KRW |
Associato SEO | 3.070.000 KRW |
Responsabile SEO | 4.680.000 KRW |
Responsabile dell’erogazione dei servizi | 4.780.000 KRW |
Responsabile del livello di servizio | 5.190.000 KRW |
Responsabile del servizio di assistenza | 3.710.000 KRW |
Amministratore di SharePoint | 3.540.000 KRW |
Consulente Sharepoint | 3.910.000 KRW |
Sviluppatore Sharepoint | 4.090.000 KRW |
Capo turno | 4.160.000 KRW |
Analista SOA | 3.630.000 KRW |
Ingegnere SOC | 3.790.000 KRW |
Analista Software | 3.830.000 KRW |
Architetto software | 3.950.000 KRW |
Responsabile sviluppo software | 5.060.000 KRW |
Ingegnere del software | 3.670.000 KRW |
Ingegnere QA software | 3.570.000 KRW |
Vendite di software | 3.520.000 KRW |
Specialista software | 3.320.000 KRW |
Ingegnere del supporto software | 3.170.000 KRW |
Ingegnere di test del software | 3.420.000 KRW |
Architetto delle soluzioni | 5.280.000 KRW |
Ingegnere dello stoccaggio | 3.070.000 KRW |
Supervisore | 2.660.000 KRW |
Analista di supporto | 3.510.000 KRW |
Specialista del supporto | 4.040.000 KRW |
Amministratore di sistema | 3.330.000 KRW |
Analista di sistema | 3.630.000 KRW |
Architetto di sistemi | 3.780.000 KRW |
Consulente di Sistemi | 4.850.000 KRW |
Ingegnere dei sistemi | 3.160.000 KRW |
Integratore di sistemi | 3.860.000 KRW |
Analista tecnico | 3.510.000 KRW |
Consulente tecnico | 4.200.000 KRW |
Responsabile tecnico | 4.340.000 KRW |
Responsabile tecnico del progetto | 5.080.000 KRW |
Vendite tecniche | 3.830.000 KRW |
Formatore tecnico | 4.080.000 KRW |
Scrittore tecnico | 3.620.000 KRW |
Analista di tecnologia aziendale | 3.830.000 KRW |
Direttore della tecnologia | 6.600.000 KRW |
Specialista in tecnologia | 4.690.000 KRW |
Sviluppatore Teradata | 3.170.000 KRW |
Analista del test | 3.860.000 KRW |
tester | 3.130.000 KRW |
Responsabile delle prove | 4.960.000 KRW |
Sviluppatore TIBCO | 3.350.000 KRW |
Amministratore UNIX | 3.770.000 KRW |
Ingegnere dell’usabilità | 3.610.000 KRW |
Consulente per l’esperienza utente | 4.150.000 KRW |
Esperto di progettazione dell’esperienza utente | 4.010.000 KRW |
Designer dell’esperienza utente | 3.440.000 KRW |
Ricercatore di esperienza utente | 4.100.000 KRW |
Designer dell’interfaccia utente | 3.770.000 KRW |
Sviluppatore VB | 3.070.000 KRW |
Sviluppatore VB.NET | 4.110.000 KRW |
Designer di videogiochi | 3.260.000 KRW |
Specialista in informazioni visive | 3.610.000 KRW |
Gestore di applicazioni web | 4.360.000 KRW |
Specialista di contenuti web | 4.210.000 KRW |
Web designer | 3.300.000 KRW |
Sviluppatore web | 3.400.000 KRW |
Editor Web | 3.200.000 KRW |
Responsabile del progetto web | 4.470.000 KRW |
Specialista in promozioni web | 3.850.000 KRW |
Amministratore della sicurezza web | 4.060.000 KRW |
Responsabile della sicurezza web | 5.940.000 KRW |
Analista del supporto web | 3.030,000 KRW |
Scrittore web | 2.960.000 KRW |
Webmaster | 3.150.000 KRW |
Amministratore di sistema di Windows | 3.430.000 KRW |
Consulente Wireless | 4.550.000 KRW |
Scrittore e documentarista | 3.370.000 KRW |
/information-technology/median-and-salary-distribution-monthly-korea-(south)-information-technology.jpg)
Confronto salariale per numero di anni di esperienza

Il livello di esperienza è il fattore più importante nel determinare lo stipendio nel settore IT in Corea del Sud. Più anni di esperienza, più alto è lo stipendio.
In media, i dipendenti con esperienza lavorativa da 2 a 5 anni guadagnano il 32% in più rispetto ai neolaureati. I dipendenti con più di 5 anni di esperienza tendono a guadagnare il 36% in più rispetto a quelli con meno di 5 anni di esperienza.
Confronto salariale in base all’istruzione in Corea del Sud

I dipendenti che hanno un livello di istruzione superiore riceveranno uno stipendio più alto. Salary Explorer ha confrontato lo stipendio dei dipendenti allo stesso livello di lavoro ma con diversi livelli di istruzione, in molti lavori, e di seguito sono riportati i risultati.
In media, lo stipendio dei dipendenti che hanno una laurea è superiore del 24% rispetto allo stipendio dei dipendenti che hanno solo un certificato o un diploma.
Lo stipendio dei dipendenti che hanno conseguito una laurea magistrale è del 29% superiore allo stipendio dei dipendenti che hanno conseguito una laurea.
Infine, lo stipendio dei dottorandi è del 23% superiore a quello dei laureati magistrali, a parità di mansione.
Salario orario medio nel settore della tecnologia dell’informazione in Corea del Sud 2022
Secondo il sondaggio di Salary Explorer, la paga oraria media nel settore IT in Corea del Sud è di 23.000 KRW (19,4 USD). Ciò significa che in media uno staff IT in Corea del Sud guadagna circa 23.000 KRW per ogni ora lavorata.
Confronto salario per città
Città | Stipendio medio |
Bucheon | 3.620.000 KRW |
Busan | 4.300.000 KRW |
Daegu | 4.150.000 KRW |
Daejeon | 4.080.000 KRW |
Goyang | 3.780.000 KRW |
Gwangju | 4.000.000 KRW |
Incheon | 4.230.000 KRW |
Seongnam | 3.690.000 KRW |
Seoul | 4.380.000 KRW |
Suweon | 3.920.000 KRW |
Ulsan | 3.850.000 KRW |
Stipendio mensile medio del personale IT in diverse città della Corea del Sud, 2022
Confronto salariale per genere nel settore della tecnologia dell’informazione in Corea del Sud
/information-technology/salary-comparison-by-gender-monthly-korea-(south)-information-technology.jpg)
Lo stipendio medio dei dipendenti maschi in Corea del Sud che lavorano nel settore dell’Information Technology è del 6% superiore allo stipendio delle loro colleghe.
Aumento di stipendio nel settore IT in Corea del Sud
/information-technology/annual-salary-increment-rate-korea-(south)-information-technology.jpg)
In media, lo stipendio dei dipendenti che lavorano nel settore dell’Information Technology in Corea del Sud è aumentato del 10% ogni 15 mesi.
L’incremento medio del salario in tutte le carriere nel paese è del 9% ogni 16 mesi.